额定容量: | 额定电压: | 3.2V | |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | 2.5-3.65V @ 25℃ | |
尺寸: | 224(mm)*9.8(mm)*90.25(mm) | 重量: | 0.39kg |
电池特征
高能量密度
长循环寿命
优异的高/低温性能
高倍率连续放电
电池规格
参数 | 规格 | 备注 |
化学体系 | LiFePO4 | |
电池尺寸 | 224(mm)*9.8(mm)*90.25(mm) | 25%SOC |
极耳宽度 | 15±0.1mm | |
极耳间距 | 30±1mm | |
正极极耳(铝)厚度 | 0.2±0.01mm | |
负极极耳(镀镍铜)厚度 | 0.15±0.01mm | |
电池重量 | 0.39kg | |
容量 | ≥21.7Ah | 2.7-3.65V,0.5C/0.2C,@室温(RT) |
标称电压 | 3.2V | @25℃ |
工作电压范围 | 2.5-3.65V | @25℃ |
出厂电压 | 3.275-3.3V | @25℃ |
出厂SOC | 25% | |
交流内阻 | ≤1.8mΩ | 25±3℃,1kHz |
标准充电电流 | 0.2C | @25℃ |
最大持续充电电流 | 1C | @25℃,≤60%SOC |
标准放电电流 | 0.2C | @25℃ |
最大持续放电电流 | 1C | @25℃ |
工作温度范围(充电) | -20-60℃ | 环境温度 |
工作温度范围(放电) | -20-60℃ | 环境温度 |
循环寿命 | ≥2500次@80%健康状态(SOH) | 0.5C/1.0C@25℃ |
≥1200次@80%健康状态(SOH) | 0.5C/1.0C@45℃ |
电池尺寸
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |